Сварочные полуавтоматы MIG/MAG

Модель Диаметр проволоки, мм Сварочный ток, А Максимальная мощность, кВт Питающее напряжение, В Вес, кг Габариты, мм
MIRA 151 KGE 0,6 - 1,6 30-150 4,7 380 47 870x390x610
MIRA 221 MV 30-220 30-150 8,0 380 56 870x390x610
MIRA 251 KGE 30-250 30-150 9,6 380 60 870x390x610
MIRA 301 KGE 30-300 30-150 12,8 380 72 870x390x610
SATURN 251 KGE 30-250 30-150 9,6 380 90 930x455x730
SATURN 301 KGE 30-300 30-150 12,8 380 100 930x455x730
SATURN 351 DG 30-350 30-150 16 380 18 930x455x730
SATURN 351 KGE 30-350 30-150 16 380 112 930x455x730
WEGA 351 DG 30-350 40 - 350 16,0 380 150 940×550×1100
WEGA 351 DW 30-350 40 - 350 16,0 380 150 940×550×1100
WEGA 351 KGE  30-350 40 - 350 16,0 380 130 940×550×1100
WEGA 351 KWE  30-350 40 - 350 16,0 380 150 940×550×1100
WEGA 401 DG 30-400 40 - 350 19,2 380 139 940×550×1100
WEGA 401 DW      30-400 40 - 350 19,2 380 159 940×550×1100
WEGA 401 KGE  30-400 50 - 450 19,2 380 145 940×550×1100
WEGA 401 KWE      30-400 50 - 450 19,2 380 165 940×550×1100
WEGA 451 DW  30-450 50 - 450 23,5 380 164 940×550×1100
WEGA 451 KGE      30-450 50 - 450 23,5 380 150 940×550×1100
WEGA 451 KWE  30-450 50 - 450 23,5 380 170 940×550×1100
Полуавтоматическая сварка EWM-coldArc
PHOENIX 303 coldArc  0,6 - 1,6 5-300 11,7 220 / 380 62 625×335×750
PHOENIX 521 coldArc 0,6 - 1,6 5-520  26.8 220 / 380 125 1100x455x950
Полуавтоматическая импульсная сварка MIG/MAG с плавной регулировкой
PHOENIX 301 forceArc DG  0,6 - 1,2 5 - 300 11.8 380 84 1100x455x950
PHOENIX 301 forceArc DW  0,6 - 1,6 5-300 11,8 380 100 1100x455x950
PHOENIX 301 forceArc KGE  0,6 - 1,2 5-300 11,8 380 69,5 930x455x730
PHOENIX 301 forceArc KWE  0,6 - 1,6 5-300 11,8 380 108 930x455x730
PHOENIX 301 PULS forceArc DG  0,6 - 1 5-300 11,8 380 84 690x300x410
PHOENIX 301 PULS forceArc DW  0,6 - 1,2 5-300 11,8 380 100 690x300x410
PHOENIX 301 PULS forceArc KGE  0,6 - 1 5-300 11,8 380 69.5 930x455x730
PHOENIX 301 PULS forceArc KWE  0,6 - 1 5-300 11,8 380 108 1100x455x950
PHOENIX 330 PULS forceArc KGE  0,6 - 1,6 5-330 11,8 380 42,5 605×335×520
PHOENIX 330 PULS forceArc KWE  0,6 - 1,6 5-330 13,5 380 42,5 605×335×520
PHOENIX 333 PULS forceArc KGE  0,6 - 1,6 5-330 13,5 380 42,5 605×335×520
PHOENIX 351 forceArc DG  0,6 - 1,2 5-350 14,8 240 92 1100x455x950
PHOENIX 351 forceArc DW  0,6 - 1 5-350 14,8 380 108 1100x455x950
PHOENIX 351 forceArc KGE  0,6 - 1,2 5-350 14,8 380 96 1100x455x950
PHOENIX 400 PULS forceArc DG  0,6 - 1,6 5-400 18,2 380 123,5 1050×500×1100
PHOENIX 421 PULS forceArc DG  0,6 - 1,2 5-420 19,6 380 100 1100x455x950
Полуавтоматическая сварка MIG/MAG и пайка автокузовов
PHOENIX 301 CAR EXPERT PULS 0,6 - 1 5-300 11,8 380 69,5 930×455×730