Пуско-зарядные устройства

Модель Напряжение, В Выходное напряжение 1, 2 3 В Ток зарядки EN 60335, А Start max, А Вес, кг Габариты, мм
 
DIGTRONIC 300 1x220 12/24 30 200 18,1 390 x 260 x 230
DIGTRONIC 500 1x220 6/12 14 14 34 600 x 350 x 270
IMPERIAL 150 START 1x220 12/12 2,5 140 6,5 220 x 285 x 205
IMPERIAL 220 START 1x220 12/24 20 180 9 220 x 285 x 205
IMPERIAL 400 START 1x220 12/24 30 300 10.7 255 x 340 x 230
MAJOR 1500 START 3x380 12/24 130 150 69 380 x 560 x 885
MAJOR 320 START 1x220 12/24 30 300 13.2 330 x 360 x 650
MAJOR 420 START 1x220 12/24 50 400 16.3 330 x 360 x 650
MAJOR 520 START 1x220 12/24 50 400 24 320 x 480 x735
MAJOR 620 START 1x220 12/24 70 570 27 320 x 480 x735
MAJOR 650 START 3x380 12/24 80 640 39 320 x 480 x735
Startronic 330 1x220 6/12/24 30 230 16.3 390 x 260 x230
Startronic 530 1x220 6/12/24 40 400 19.5 390 x 260 x230
Переносные зарядные устройства с расширенным набором функций
  Напряжение, В Выходная мощность, Вт Выходное напряжение 1, 2 В Ток зарядки Eff 1, А Вес, кг Габариты, мм
POLAR 12 1x220 80 12 6 1.6 95 x 190 x180
POLAR 14 1x220 110 12 9 1,9 95 x 190 x180
POLAR 15 1x220 110 12/24 9 2,5 95 x 190 x180
POLARBOOST 100 1x220 170 12 9 2.2 95 x 190 x180
POLARBOOST 140 1x220 230 12 50 5.3 160 x 245 x165
TEST 48/2 PROF 1x220 - 6/12/24 11 13.7 280 x 355 x320
Переносные аккумуляторные пусковые устройства
SPEED START 1000 1x220 - 12 - 8.5 340 x 100 x373
SPEED START 1212 1x220 - 12 - 5.8 290 x 315 x125
SPEED START 1500 1x220 - 12 - 16.5 350 x 194 x390


Цифровые пускозарядные устройства с МКП управлением предназначены для зарядки свинцовых аккумуляторов с жидким электролитом и напряжением 12/24 В, пуска легковых автомобилей, фургонов и легких грузовиков.